licenciés
Extraction des licences du 24 octobre
A.S. HENRI HIROCOLLÈGE · FAA’A2026–2027 / NOTRE ÉNERGIE COLLECTIVE
Venir, progresser, s’engager : chaque présence et chaque responsabilité font grandir notre association.
Données actualisées le 24 octobre 2026
Extraction des licences du 24 octobre
42 % des licenciés
58 % des licenciés
Au moins une présence enregistrée
LE RENDEZ-VOUS DES PLUS RÉGULIERS
Présences cochées du 24 août au 21 octobre 2026, pour tous les élèves du tableau d’appel. Une même date compte une seule fois.
| Rang | Élève | Classe | Présences |
|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia BRUNEAU | 6A | 10 |
| 2 | Haureva MERETA | 3D | 9 |
| 3 | Aeata EHUMOANA TEHOIRI | 5 SEGPA | 7 |
| 3 | Hitinui HIRO | 6A | 7 |
| 3 | Kealoha KAMAKE TUA | 5B | 7 |
| 3 | Manutea PAINT-KOUI KAIHA | 4C | 7 |
| 7 | Anavai TIIHIVA | 4E | 6 |
| 7 | Hanovai TEIHOTU | 4B | 6 |
| 7 | Manavai NORMAND | 3C | 6 |
| 7 | Poe TUUHIA | 6E | 6 |
Ex æquo : même rang ; noms présentés par ordre alphabétique. Les 10 premières lignes sont affichées. Ce relevé valorise les présences enregistrées et ne mesure pas les absences ni le taux de participation. Le classement sera revu avec l’équipe avant la remise du lot.
PRENDRE DES RESPONSABILITÉS
La diversité des rôles, le niveau atteint et la qualité de l’arbitrage : trois façons de valoriser l’engagement.
Un élève peut détenir plusieurs rôles. Statuts J.O. issus en priorité de l’extraction officielle des licences du 24 octobre 2026. Lorsqu’un rôle est renseigné sans niveau, il est affiché « En cours de formation » et ne reçoit aucun bonus de niveau. Reporter : 0 renseigné · Coach : 0 renseigné. Les missions d’organisateur ne figurent pas dans cette extraction.
| Rang | Élève | Classe | Rôles / niveaux | Points de base | Bonus / 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayden TERIIVAHINE | 4A | Arbitre District Secouriste En cours de formation | 3 | Non évalué |
| 2 | Nicolas TIATOA | 4D | Secouriste En cours de formation Écoresponsable En cours de formation | 2 | Non évalué |
| 2 | O'neil MOE | 5 SEGPA | Secouriste En cours de formation Écoresponsable En cours de formation | 2 | Non évalué |
| 4 | Amdjaly RIMA | 5E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Anjali PUNUAAITUA | 6B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Charles TOTI | 6B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | David MII TERIIHAPUARE | 3B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Dylan PITOMAI | 6E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Erwan LEBRETON | 4A | Secouriste PSC1 / PSE1 | 1 | Non évalué |
| 4 | Fleur TETIARAHI TEREROA | 6B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Gustave TAUMATA | 6D | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Heiana DEPIERRE | 5B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Heinua AKA | 4E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Heitai POETAI | 3B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Hereheiani TUAHU | 6E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Hinarani MAOPI POETAI | 4D | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Hinaraurea PITOMAI | 6A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Jacqueline MAUATI | 3A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | James BROTHERS | 6E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Jency ATINIU | 5A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Julian SHAN BRAVI | 4D | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Kahatea MAITIHE | 4A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Kawahei TEORU | 5B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Keavai TAIRUA | 6B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Mahon PIA | 6D | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Maina TISSOT | 4C | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Mainatea PAEAHI TAPI | 6A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Mairerauura TEHIO | 3D | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Manariki ATEO | 4E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Manavai NORMAND | 3C | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Manurai HAUATA | 5A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Maruake TEREOPA | 6B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Nohoarii TAPI | 6D | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Oilan TEVIRI DEXTER | 6B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Poerava IOTEFA MANATE | 6E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Raimana TEHEIURA | 4A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Raitamanui HIRIGA | 4C | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Raureva PUNUAAITUA | 4B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Rayan TEIHOTAATA TEPA | 6E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Rotorua TEHEURA | 4C | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Shane TAEA | 6E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Shelly HITI | 3A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Shine MAIRAU | 5A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Tareva REVA | 4A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Teahi HATITIO | 3C | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Tehaumöreki TEHIO | 5E | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Tehuimana LY | 3D | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Tepaetia MARAEURA | 4A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Teraipuni PAUTU | 4B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Tereani HUATEA | 3B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Torohia TAUTU | 4A | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Vahinetea HURI RAIOAOA | 4B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Vaiatea TUARAE | 5B | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
| 4 | Wesley PANI-UTAHIA | 4D | Secouriste En cours de formation | 1 | Non évalué |
En cas d’égalité de points, le nombre de rôles différents départage les élèves. Les élèves encore ex æquo gardent le même rang ; l’ordre alphabétique n’ajoute aucun avantage. L’extraction actuelle ne renseigne aucun niveau territorial.
BOUGER ENSEMBLE
Nombre de licenciés inscrits par activité. Un élève peut pratiquer plusieurs activités.
Les licences proviennent de l’extraction du 24 octobre 2026. L’assiduité provient du tableau d’appel, dont la dernière présence cochée est au 21 octobre. Les mises à jour sont réalisées après réception ou consultation d’un nouveau relevé ; cette page n’est pas encore synchronisée automatiquement.
Les données individuelles de licence, dates de naissance et coordonnées ne sont pas publiées. Pour signaler une erreur dans un classement, contacte l’équipe EPS.
Découvrir les rôles des jeunes officiels →